Procida – Pontinische Inseln (Golf von Neapel)
Procida liegt direkt vor dem Golf von Neapel. Sie erreichen diese wunderschöne Insel mit der Autofähre von Neapel aus in etwa einer Stunde. Mit der Schnellfähre dauert der Transfer mal eben eine halbe Stunde!
Die Marina di Procida,direkt östlich der Marina Grande, ist die führende Marina im Seegebiet vor den kampanischen Küsten. Sie ist sturmsicher und kann bei jedem Wetter angelaufen werden. Dieser modernen Marina gehört die Zukunft. Sie ist der ideale Ausgangshafen für Törns zu den Kampanischen und den Pontinischen Inseln. Die Insel Ischia, vom Vulkanismus geprägt, liegt gleich nebenan und wartet mit belebten Häfen, idyllischen Ankerplätzen und Stränden auf ihre Besucher. Via Capri ist es nicht weit bis zur pittoresken Amalfi – Küste. Die berühmten Orte Amalfi und Positano muss man gesehen haben.
Die Insel Ventotene, 20 Seemeilen westlich von Procida, ist ein lohnendes Ziel. Sie verfügt ebenfalls über eine sichere Marina mit Strom- und Wasserversorgung an den Liegeplätzen. Weitere 20 Seemeilen westlich warten die Insel Ponza und ihre kleinen Nebeninselchen mit Hafen und wunderschönen Ankerbuchten auf.
Diejenigen, die gerne etwas weiter segeln, erreichen von Procida aus die Liparischen Inseln nördlich von Sizilien. Ein ungewöhnlich bizarres Revier, mit dem regelmäßig ausbrechenden Vulkan auf Stromboli und der Insel Vulcano, die bereits von weitem mit ihren Schwefelwolken auf sich aufmerksam macht.
Unsere Partner betreuen in der Marina di Procida (siehe Bildergalerie) modern ausgerüstete und gepflegte Segelyachten (Kielyachten und Katamarane). Beide sprechen außer Italienisch sehr gut Englisch und auch ein wenig Deutsch. Sie sind ausgesprochen nett und geben sich jede Mühe, um Ihren Törn zu einem erholsamen und unvergeßlichen Urlaub werden zu lassen.
Charterpreisliste Procida 2024 (pdf)
Technische Daten, Pläne und Bilder der Yachten finden Sie auch unter den Button Kielyachten und Katamarane.
Kielyachten | Bauj. | Koj. | Kab. | San. | Länge | Breite | Tiefg. | Aqua | Diesel | Motor | Segelfl. |
Hanse 545e | 2010 | 8 | 4 +1 | 3 +1 | 16,08 | 4,91 | 2,80 | 700 | 400 | 110 | 155 |
Hanse 540e | 2009 | 8 | 4 +1 | 4 +1 | 16,08 | 4,91 | 2,80 | 700 | 400 | 110 | 155 |
Hanse 531e | 2006 | 8 | 3 +1 | 3 +1 | 16,15 | 4,91 | 2,43 | 750 | 400 | 100 | 143 |
Oceanis 46 | 2009 | 8 + 2 | 4 | 2 | 14,40 | 4,25 | 2,05 | 530 | 200 | 75 | 101 |
Hanse 470e | 2008 | 8 | 3 | 2 | 14,19 | 4,46 | 2,60 | 400 | 250 | 55 | 116 |
Cyclades 43.3 | 2006 | 6 + 2 | 3 | 3 | 13,50 | 4,43 | 1,90 | 570 | 220 | 54 | 82 |
Hanse 430e | 2010 | 8 | 4 | 2 | 13,30 | 4,18 | 2,20 | 320 | 220 | 40 | 102 |
Hanse 430e | 2007 | 8 | 4 | 2 | 13,30 | 4,18 | 2,20 | 320 | 220 | 40 | 102 |
Oceanis 423 Cl. | 2005 | 8 + 2 | 4 | 3 | 13,09 | 3,90 | 1,80 | 600 | 200 | 56 | 84 |
Hanse 400 | 2009 | 6 | 3 | 2 | 12,10 | 4,04 | 1,98 | 300 | 140 | 40 | 105 |
Hanse 370 | 2007 | 6 | 3 | 1 | 11,35 | 3,75 | 1,95 | 325 | 140 | 30 | 87 |
Hanse 350 | 2008 | 6 | 3 | 1 | 10,59 | 3,55 | 1,85 | 260 | 110 | 30 | 65 |
Hanse 342 | 2006 | 4 | 2 | 1 | 10,45 | 3,40 | 1,85 | 240 | 80 | 21 | 55 |
Katamarane | |||||||||||
Lagoon 380 S2 | 2008 | 8 + 2 | 4 | 2 | 12,40 | 6,50 | 1,15 | 600 | 2×100 | 2×18 | 85 |
Nautitec 44 | 2007 | 8 + 2 | 4+2+1 | 4 | 13,47 | 6,81 | 1,20 | 800 | 2×200 | 2×40 | 100 |
Hier geht´s zu den Yachtwerften:
Bavaria Beneteau Hanse Jeanneau Lagoon Nautitech
Webcam: Procida – Marina Grande u.w.
Zu weiteren Informationen über Buchung, Charterbedingungen, Kapazitäten und weiteren Revieren setzen sie sich bitte über das Kontaktformular mit uns in Verbindung.