Katamarane

Katamarane nach Werft, Typ und Größe
Katamaran
 Koj. Kab.
 San.  Länge  Breite  Tiefg.  Tons Wasser
Diesel
Motor
Segelfl.
Mahe 36  8  3+2 2 11,00  5,90 1,10 5.0 270 210 2×20 87
Athena 38 10 4+2 2 11,60 6,30 1,00 5.8 360 200 2×20 85
Lavezzi 40 10 4+2 2 11,90 6,50 1,10 6.0 560 250 2×18 90
Venezia 42 10 4+2 2 12,60 6,95 1,20 8.4 600 300 2×28 101
Bali 4.3 10 4+2 4 13,10 7,12 1,20 10,0 800 800 2×40 103
Belize 43 10 4+2 2 13,00 7,00 1,30 8.6 600 300 2×27 111
Orana 44 10 4+2 4 13,10 7,35 1,20 8,0 550 350 2×30 110
Bahia 46 12 4+4 4 14,00 7,50 1,30 9.7 800 400 2×40 123
Salina 48 12 4+4 4 14,70 7,70 1,10 10.5 750 480 2×40 136
                       
Lagoon 380 8 4 2 11,55 6,53 1,15 7.2 300 2×100 2×18 82
Lagoon 380 S2 10 4+2 2 11,55 6,53 1,15 7.2 600 2×100 2×18 85
Lagoon 39 10 4+2 2 11,74 6,79 1,21 11,67 600 2×200 2×29 70
Lagoon 400 10 4+2 2 11,97 7,25 1,21 10.3 2×300 2×200 2×29 89
Lagoon 410 9 4+1 4+1 12,37 7,09 1,20 10.7 440 2×100 2×39 89
Lagoon 42 12 4+2 4 12,80 7,70 1,25 12,0 300 2×300 2×45 90
Lagoon 420 9 4+1 4 12,61 7,50 1,26 11.7 2×175 300 2×40 102
Lagoon 421 9 4+1 4 12,61 7,50 1,26 12.1 2×350 2×300 2×40 103
Lagoon 440 10 4+2 4 13,61 7,70 1,30 12.1 3×300 2×325 2×40/55 116
Lagoon 450 10 4+2 4 13,96 7,84 1,30 15,5 2×500 2×500 2×40 134
                       
Nautitec 44 10 4+2 4 13,47 6,81 1,20 12.3 800 2×200 2×40 100
                       
Privilége 435 8 / 9 4 2 / 4 13,13 7,07 1,35 8.3 600 380 2×27 111