Neapel – Kampanien
Ab hier sind Sie wirklich in Italien. Neapel, vom Vesuv bewacht und gleichzeitig bedroht, ist eine der quirligsten Metropolen Europas. Fahren Sie lieber nicht mit dem eigenen Auto. Nehmen Sie einen Flieger, z.B. einen der TUI – Fly, und am Flughafen ein Taxi. Es kostet nicht viel und hat schon alle Beulen, die Sie Ihrem Auto durch dieses Verhalten ersparen. In weniger als einer halben Stunde bringt Sie der Taxifahrer zur Charterbasis unserer Partner. Erheblich günstiger fahren Sie jedoch mit dem Flughafenbus zu den Fähranlegern. Von hier aus sind es nur noch wenige hundert Meter bis zur Stützpunkt – Marina.
Pino wird Ihnen Ihre Yacht übergeben, Sie in die Technik einweisen und alles für Sie tun, damit Ihr Urlaubstörn zu einem wunderschönen, unvergeßlichen Erlebnis wird.
Draußen vor dem Golf von Neapel warten die Pontinischen und die Kampanischen Inseln auf Sie. Capri, Procida und Ischia sind die Ihnen bekannten wohlklingenden Inselnamen. Entdecken Sie Ventotene und Ponza. Oder die Amalfi – Küste mit den bekannten Orten Positano und Amalfi. Segeln Sie los. Genießen Sie bei schönstem Sonnenschein die Gewässer vor der kampanischen Küsten und Inseln mit dem allgegenwärtigen Vesuv.
Wenn Sie Lust verspüren weiter zu segeln, dann sind die Liparischen Inseln nordöstlich von Sizilien ein lohnendes Ziel. Mit einem Wochentörn ist das machbar. Besser ist es jedoch, wenn Sie sich für diesen Törn 14 Tage Zeit nehmen.
Charterpreisliste Neapel u. w. 2024 (pdf)
Technische Daten, Pläne und Bilder der Yachten finden Sie auch unter den Button Kielyachten und Katamarane.
Kielyachten | Basis | Bauj. | Koj. | Kab. | San. | Länge | Breite | Tiefg. | Tons | Aqua | Diesel | Motor | Segelfl. |
Cyclades 50.4 | Napoli | 2007 | 8+2 | 4 +1 | 4 +1 | 15,43 | 4,90 | 2,10 | 12,7 | 980 | 400 | 110 | 110 |
Sun Odyssey 49 | Napoli | 04/09 | 8+2 | 4 | 4 | 14,98 | 4,49 | 2,15 | 12,6 | 700 | 240 | 75 | 112 |
Sun Odyssey 45 | Palermo | 2007 | 8+2 | 4 | 2 | 13,72 | 4,37 | 2,05 | 9,9 | 450 | 240 | 60 | 101 |
Sun Oddysey 43 | Napoli | 04/09 | 8+2 | 4 | 2 | 13,21 | 4,19 | 2,00 | 9,3 | 400 | 200 | 75 | 92 |
Sun Odyssey 43 | Tropea | 02/07 | 8+2 | 4 | 2 | 13,21 | 4,19 | 2,00 | 9,3 | 400 | 200 | 75 | 92 |
Sun Odyssey42i | Procida | 2008 | 6+2 | 3 | 2 | 12,85 | 4,13 | 2,13 | 8,4 | 355 | 130 | 54 | 82 |
Sun Odyssey42i | Napoli | 2008 | 6+2 | 3 | 2 | 12,85 | 4,13 | 2,13 | 8,4 | 355 | 130 | 54 | 82 |
Sun Odyssey 40 | Napoli | 2003 | 6+2 | 3 | 2 | 12,20 | 3,95 | 2,00 | 7,3 | 320 | 136 | 56 | 83 |
Delphia 37 | Salerno | 2006 | 6+2 | 3 | 1 | 10,75 | 3,64 | 1,95 | 5,3 | 280 | 110 | 40 | 69 |
Katamarane | |||||||||||||
Lagoon 380 S2 | Procida | 2008 | 8+2 | 4 | 2 | 12,20 | 6,50 | 1,15 | 5,9 | 600 | 2×100 | 2×18 | 85 |
Lagoon 380 | Cefalu | 2003 | 8+2 | 4 | 2 | 12,20 | 6,50 | 1,15 | 5,9 | 600 | 2×100 | 2×18 | 85 |
Mit Skipper! | |||||||||||||
Oceanis 523 * | Napoli | 2006 | 8 | 4+1 | 4+1 | 16,20 | |||||||
Kat Lagoon440 | Tropea | 2006 | 8+2 | 4 | 4 | 13,61 | 7,70 | 1,30 | 12,1 | 3×300 | 2×325 | 2×40 | 116 |
Kat Lagoon440 | Cefalù | 2006 | 8+2 | 4 | 4 | 13,61 | 7,70 | 1,30 | 12,1 | 3×300 | 2×325 | 2×40 | 116 |
* Diese Yacht Kann auch ohne Skipper gechartert werden, wenn der Charterer ausreichend Erfahrung im Führen großer Yachten hat.
Hier geht´s zu den Yachtwerften:
Bénéteau Comar Delphia Jeanneau Lagoon
Zu weiteren Informationen über Buchung, Charterbedingungen, Kapazitäten und weiteren Revieren setzen sie sich bitte über das Kontaktformular mit uns in Verbindung.